DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ISI Padangpanjang
Bagian : Akademik dan Kemahasiswaan
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | Kalender Akademik | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2017 | X | X |
2 | Kalender Akademik | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2018 | ||
3 | Kalender Akademik | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2019 | X | X |
4 | Kalender Akademik | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2020 | X | X |
5 | Kalender Akademik | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2021 | X | X |
6 | Jumlah Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2017 | X | |
7 | Jumlah Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2018 | X | |
8 | Jumlah Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2019 | X | |
9 | Jumlah Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2020 | X | |
10 | Perkembangan Peminat dan Daya Tampung Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2017 | X | |
11 | Perkembangan Peminat dan Daya Tampung Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2018 | X | |
12 | Perkembangan Peminat dan Daya Tampung Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2019 | X | |
13 | Perkembangan Peminat dan Daya Tampung Mahasiswa Baru | Kasubbag. Akademik dan Kerjasama | 2020 | X | |
14 | Beasiswa | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2017 | X | |
15 | Beasiswa | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2018 | X | |
16 | Beasiswa | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2019 | X | |
17 | Beasiswa | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2020 | X | |
18 | Treacer Study | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2017 | X | |
19 | Treacer Study | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2018 | X | |
20 | Treacer Study | Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni | 2019 | X |
Bagian : Perencanaan Dan Sistem Informasi
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 | Kasubbag. Perencanaan
|
2017 | X | |
2 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi I | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
3 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi II | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
4 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi III | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
5 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi IV | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
6 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi V | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
7 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi VI | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
8 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2017 Revisi VII | Kasubbag. Perencanaan | 2017 | X | |
9 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
10 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 Revisi I | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
11 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 Revisi II | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
12 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 Revisi III | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
13 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 Revisi IV | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
14 | RKA-K/L & POK ISI Padangpanjang 2018 Revisi V | Kasubbag. Perencanaan | 2018 | X | |
15 | Rencana Strategis ISI Padangpanjang Tahun 2015-2019 | Kasubbag. Perencanaan | 2015 | X | X |
16 | Revisi I Rencana Strategis ISI Padangpanjang Tahun 2015-2019 | Kasubbag. Perencanaan | 2019 | X | X |
17 | Rencana Strategis ISI Padangpanjang Tahun 2020-2024 | Kasubbag. Perencanaan | 2020 | X | X |
18 | Pedoman Penyusunan Anggaran | Kasubbag. Perencanaan | 2019 | X | X |
19 | Perjanjian Kinerja 2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | |
20 | Perjanjian Kinerja 2018 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2018 | X | |
21 | Perjanjian Kinerja 2019 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
22 | Perjanjian Kinerja 2020 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2020 | X | X |
23 | Laporan Serapan Anggaran 2016 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | |
24 | Laporan Serapan Anggaran 2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2018 | X | X |
25 | Laporan Serapan Anggaran 2018 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
26 | Laporan Serapan Anggaran 2019 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2020 | X | |
27 | Laporan Serapan Anggaran 2020 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2021 | X | |
28 | Mahasiswa Terdaftar ISI Padangpanjang Tahun 2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | X |
29 | Mahasiswa Terdaftar ISI Padangpanjang Tahun 2018 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2018 | X | X |
30 | Mahasiswa Terdaftar ISI Padangpanjang Tahun 2019 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
31 | Penerimaan UKT Tahun 2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | X |
32 | Penerimaan UKT Tahun 2018 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2018 | X | X |
33 | Penerimaan UKT Tahun 2019 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
34 | Buku ISI Padangpanjang Dalam Angka 2015-2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | X |
35 | Laporan Kinerja Tahun 2016 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2017 | X | X |
36 | Laporan Kinerja Tahun 2017 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2018 | X | X |
37 | Laporan Kinerja Tahun 2018 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
38 | Laporan Kinerja Tahun 2019 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2020 | X | X |
39 | Laporan Kinerja Tahun 2020 | Kasubbbag. Sistem Informasi | 2021 | X | X |
40 | Buku ISI Padangpanjang Dalam Angka 2015-2019 | Kasubbag. Sistem Informasi | 2019 | X | X |
41 | Buku ISI Padangpanjang Dalam Angka 2017-2020 | Kasubbag. Sistem Informasi | 2021 | X | X |
Bagian : Administrasi Umum
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | Laporan Data Aset BMN Semester I Tahun 2017 | Kasubbag. RTP | 2017 | X | |
2 | Laporan BMN Semester II Tahun 2017 | Kasubbag. RTP | 2017 | X | |
3 | Laporan BMN Semester I Tahun 2018 | Kasubbag. RTP | 2018 | X | |
4 | Laporan BMN Semester II Tahun 2018 | Kasubbag. RTP | 2018 | X | |
5 | Laporan BMN Semester I Tahun 2019 | Kasubbag. RTP | 2019 | X | |
6 | Laporan BMN Semester II Tahun 2019 | Kasubbag. RTP | 2020 | X | |
7 | Laporan BMN Semester I Tahun 2020 | Kasubbag. RTP | 2020 | X | |
8 | Laporan BMN Semester II Tahun 2020 | Kasubbag. RTP | 2021 | X | |
9 | Laporan Persedia BMN Semester I Tahun 2017 | Kasubbag. RTP | 2017 | X | |
10 | Laporan Persedia BMN Semester II Tahun 2017 | Kasubbag. RTP | 2017 | X | |
11 | Laporan Persedia BMN Semester I Tahun 2018 | Kasubbag. RTP | 2018 | X | |
12 | Laporan Persedia BMN Semester II Tahun 2018 | Kasubbag. RTP | 2018 | X | |
13 | Laporan Persedia BMN Semester II Tahun 2019 | Kasubbag. RTP | 2020 | X | |
14 | Laporan Persedian BMN Semester II Tahun 2020 | Kasubbag. RTP | 2021 | X | |
15 | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa | Kasubbag. RTP | 2019 | X | |
16 | Standar Pelayanan Publik | Kasubbag. TU, TL dan Humas | 2015 | X | X |
17 | Standar Operasional Prosedur | Kasubbag. TU, TL dan Humas | 2015 | X | X |
18 | Roadmap RBI ISI Padangpanjang | Kasubbag. TU, TL dan Humas | 2015 | X |
Bagian : Kepegawaian dan Keuangan
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester I Tahun 2017 | Kasubbag. Kepegawaian | 2017 | X | |
2 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester II Tahun 2017 | Kasubbag. Kepegawaian | 2017 | X | |
3 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester I Tahun 2018 | Kasubbag. Kepegawaian | 2018 | X | |
4 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester II Tahun 2018 | Kasubbag. Kepegawaian | 2018 | X | |
5 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester I Tahun 2019 | Kasubbag. Kepegawaian | 2019 | X | |
6 | Data Kepegawaian ISI Padangpanjang Semester II Tahun 2020 | Kasubbag. Kepegawaian | 2021 | X | |
7 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara | Kasubbag. Kepegawaian | 2017 | X | X |
8 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara | Kasubbag. Kepegawaian | 2018 | X | X |
9 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara | Kasubbag. Kepegawaian | 2019 | X | X |
10 | Profil Pimpinan dan Pegawai | Kasubbag. Kepegawaian | 2018 | X | |
11 | Analisis Beban Kerja | Kasubbag. Kepegawaian | 2018 | X | |
12 | Peta Jabatan | Kasubbag. Kepegawaian | 2017 | X | |
13 | Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 | Kasubbag. Keuangan | 2017 | X | |
14 | Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017 | Kasubbag. Keuangan | 2017 | X | |
15 | Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 | Kasubbag. Keuangan | 2018 | X | |
16 | Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 | Kasubbag. Keuangan | 2018 | X | |
17 | Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 | Kasubbag. Keuangan | 2019 | X | |
18 | Laporan Keuangan Tahun 2019 | Kasubbag. Keuangan | 2020 | X | X |
19 | Laporan Keuangan Tahun 2020 | Kasubbag. Keuangan | 2021 | X | X |
Bagian : LPPMPP
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | Penerima Penelitian Tahun 2017 | Ketua LPPMPP | 2017 | X | X |
2 | Hasil Penelitian Tahun 2017 | Ketua LPPMPP | 2017 | X | X |
3 | Penerima Penelitian Tahun 2018 | Ketua LPPMPP | 2018 | X | X |
4 | Hasil Penelitian Tahun 2018 | Ketua LPPMPP | 2018 | X | X |
5 | Penerima Penelitian Tahun 2019 | Ketua LPPMPP | 2019 | X | X |
6 | Rencana Induk Penelitian ISI Padangpanjang | Ketua LPPMPP | X | ||
7 | Daftar Penerima HAKI | Ketua LPPMPP | 2017 | X | |
8 | Daftar Penerima HAKI | Ketua LPPMPP | 2018 | X | |
9 | Renstra LPPMPP ISI Padangpanjang Tahun 2020-2024 | Ketua LPPMPP | 2020 | X | X |
10 | RIP LPPMPP ISI Padangpanjang Tahun 2021-2025 | Ketua LPPMPP | 2021 | X | X |
11 | Dokumen Kebijakan SPMI 2020-2024 | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
12 | Dokumen Standar SPMI 2020-2024 | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
13 | Dokumen Manual SPMI 2020-2024 | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
14 | Dokumen Formulir SPMI 2020-2024 | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
15 | Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayan Pembelajaran | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
16 | Standar isi pembelajaran dan standar proses pembelajaran | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
17 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
18 | Standar Peneliti | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X | |
19 | Spesifikasi Program Studi dan Profil Kompetensi Lulusan ISI Padangpanjang | Pusat Penjaminan Mutu | 2020 | X |
Bagian : Pusat Informasi dan Dokumentasi Seni Budaya Melayu
NO | Ringkasan isi informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu Pembuatan | Format Tersedia | |
Cetak | Online | ||||
1 | Buku Profil ISI Padang Panjang Tahun 2017 | Kepala UPT Pusindok | 2017 | X | |
2 | Buku Profil ISI Padang Panjang Tahun 2018 | Kepala UPT Pusindok | 2018 | X | |
3 | Majalah Langkah edisi I Tahun 2016 | Kepala UPT Pusindok | 2016 | X | |
4 | Majalah Langkah Edisi II Tahun 2017 | Kepala UPT Pusindok | 2017 | X | |
5 | Majalah Langkah Edisi III Tahun 2018 | Kepala UPT Pusindok | 2018 | X | |
6 | Memori Akhir Jabatan Rektor | Kepala UPT Pusindok | 2018 | X | X |
7 | Buku Profil ISI Padang Panjang Tahun 2020 | 2020 | X |
PPID Pembantu,
dto
Dr. Rasmida, S. Sn., M. Sn
NIP. 19671211 199103 2 003